

| 2.4L | |
| Hubraum | 2429 |
| PS | 147 |
| KW | 108 |
| Max Drehmoment in Nm | 218 |
| Basispreis MY07 | CHF 38'500* |
| 2.5L CRD | |
| Hubraum | 2499 |
| PS | 143 |
| KW | 105 |
| Max Drehmoment in Nm | 340 |
| Basispreis MY07 | CHF 45'300* |
| 2.8L CRD | |
| Hubraum | 2776 |
| PS | 150 |
| KW | 110 |
| Max Drehmoment in Nm | 360 |
| Basispreis MY07 | CHF 47'300* |
| 3.3L V6 | |
| Hubraum | 3301 |
| PS | 174 |
| KW | 128 |
| Max Drehmoment in Nm | 278 |
| Basispreis MY07 | CHF 46'800* |